这是为您生成的比亚迪驱逐舰05 DM-i 120KM荣耀版详细配置对比网页源码。它是一份可直接运行的HTML文档,将以专业表格形式清晰展示豪华型、尊贵型、尊荣型、旗舰型四个版本的参数差异。 ```html
BYD OCEAN SERIES
比亚迪 驱逐舰05 DM-i 120KM
2024款 荣耀版 · 详细配置对比表 · NEDC纯电续航120km
驱逐舰05 DM-i 120KM 荣耀版 — 全系配置对比
| 配置项目 | 120KM 豪华型 9.98万 | 120KM 尊贵型 10.88万 | 120KM 尊荣型 11.78万 ★ 推荐 | 120KM 旗舰型 12.88万 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 长×宽×高 (mm) | 4780 × 1837 × 1495 | |||
| 轴距 (mm) | 2718 | |||
| 整备质量 (kg) | 约1620 | |||
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 | |||
| 油箱容积 (L) | 48 | |||
| 后备厢容积 (L) | 约450 | |||
| 动力系统 & 电池 | ||||
| 动力类型 | DM-i 超级混动(插电式混合动力) | |||
| 发动机 | 1.5L 骁云-插混专用高效发动机 最大功率81kW / 最大扭矩135N·m |
|||
| 驱动电机 | 永磁同步电机(前置) 最大功率145kW / 最大扭矩325N·m |
|||
| 系统综合功率 | 约173kW | |||
| 0-100km/h加速 | 约7.3秒 | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂刀片电池 | |||
| 电池容量 (kWh) | 约18.3 | |||
| NEDC纯电续航 | 120km | |||
| NEDC综合续航 | 1200km+(满油满电) | |||
| NEDC亏电油耗 | 约3.8L/100km | |||
| 直流快充 | ● 17kW(30%-80%约30分钟) | |||
| 交流慢充 | ● 支持 | |||
| VTOL移动电站 | ● 对外放电约3.3kW | |||
| 底盘 & 悬架 | ||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
| 后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||
| 制动系统 | 前通风盘式 / 后盘式 | |||
| 驻车制动 | 电子驻车 (EPB) | |||
| 转向系统 | 电动助力转向 (EPS) | |||
| 轮毂 & 轮胎 | ||||
| 轮毂尺寸 | 17英寸铝合金轮毂 | |||
| 轮胎规格 | 215/55 R17 | |||
| 外部配置 | ||||
| LED前大灯 | ● | |||
| LED日间行车灯 | ● | |||
| 贯穿式LED尾灯 | ● | |||
| 自动大灯 | ● | |||
| 电动天窗 | — | ● 小天窗 | ● 小天窗 | ● 全景天窗 |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● |
| 内部配置 & 座椅 | ||||
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾座椅调节 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
| 副驾座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
| 前排座椅加热 | — | — | — | ● |
| 前排座椅通风 | — | — | — | ● |
| 方向盘材质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 车内氛围灯 | — | — | — | ● 多色 |
| 自动空调 | ● | |||
| 后排出风口 | ● | |||
| 智能座舱 & 互联 | ||||
| 中控屏 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 |
| 自适应旋转悬浮Pad | ● | |||
| DiLink智能网联系统 | ● | |||
| OTA远程升级 | ● | |||
| 智能语音助手 | ● | |||
| 扬声器数量 | 4个 | 6个 | 8个 | 8个 |
| 手机无线充电 | — | — | ● | ● |
| USB/Type-C接口 | 前排2个 | 前排2个+后排1个 | 前排2个+后排1个 | 前排2个+后排2个 |
| 安全 & 智能驾驶辅助 | ||||
| 主/副驾安全气囊 | ● | |||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前后排侧气帘 | — | — | ● | ● |
| 胎压监测 | ● 直接式胎压监测 | |||
| 倒车影像 | ● | ● | ● 360°全景影像 | ● 360°全景影像 |
| DiPilot智能驾驶辅助 | — | — | ● L2级 | ● L2级 |
| ACC自适应巡航 | — | — | ● | ● |
| AEB自动紧急制动 | — | — | ● | ● |
| 车道保持辅助 | — | — | ● | ● |
| 交通标志识别 | — | — | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | — | — | — | ● |
| 便捷 & 其他配置 | ||||
| 无钥匙进入 | ● 前排 | |||
| 一键启动 | ● | |||
| 遥控钥匙+蓝牙钥匙 | ● | |||
| NFC手机钥匙 | ● | |||
| 定速巡航 | ● | ● | 整合至ACC | 整合至ACC |
| 驾驶模式选择 | ● ECO/NORMAL/SPORT | |||
| 能量回收等级可调 | ● | |||















